Økonomisk oversikt – drift
2014
2013
Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
Regnskap
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
11 745 849
11 343 000
11 363 000
11 664 284
Andre salgs- og leieinntekter
25 375 496
24 024 000
26 844 000
26 588 901
Overføringer med krav til motytelse
29 554 312
22 274 000
20 924 000
30 507 129
Rammetilskudd
100 847 557
101 674 000
101 674 000
96 779 812
Andre statlige overføringer
3 190 523
3 899 000
770 000
1 016 853
Andre overføringer
460 844
408 000
408 000
1 803 901
Skatt på inntekt og formue
58 927 677
59 194 000
60 256 000
58 799 961
Eiendomsskatt
14 077 803
14 069 000
14 069 000
13 741 939
Andre direkte og indirekte skatter
19 766 137
19 180 000
19 180 000
19 247 998
Sum driftsinntekter
263 946 198 256 065 000
255 488 000
260 150 779
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
142 616 975
141 410 000
137 482 000
139 589 292
Sosiale utgifter
38 093 393
38 588 000
40 145 000
38 780 573
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
32 258 358
28 716 000
27 193 000
34 930 860
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
22 490 960
20 120 000
19 302 000
19 946 132
Overføringer
19 048 448
21 626 000
23 996 000
17 686 438
Avskrivninger
10 524 249
4 576 000
4 576 000
10 093 468
Fordelte utgifter
-922 078
-425 000
-425 000
-1 547 325
Sum driftsutgifter
264 110 305 254 611 000
252 269 000
259 479 438
Brutto driftsresultat
-164 107
1 454 000
3 219 000
671 341
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
4 743 990
4 809 000
6 845 000
3 322 894
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
0
0
0
0
Mottatte avdrag på utlån
79 324
41 000
41 000
975 399
Sum eksterne finansinntekter
4 823 314
4 850 000
6 886 000
4 298 293
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
8 434 413
8 380 000
8 380 000
8 742 016
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
0
0
0
0
Avdrag på lån
8 741 317
8 741 000
9 246 000
8 390 826
Utlån
73 894
20 000
20 000
1 080 570
Sum eksterne finansutgifter
17 249 624
17 141 000
17 646 000
18 213 411
Resultat eksterne finanstransaksjoner
-12 426 310
-12 291 000
-10 760 000
-13 915 119
Motpost avskrivninger
10 093 468
4 515 000
4 515 000
9 945 903
Netto driftsresultat
-2 066 168
-6 261 000
-2 965 000
-3 150 310
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
2 638 480
2 638 000
0
4 980 142
Bruk av disposisjonsfond
3 973 000
3 973 000
1 487 000
6 999 000
Bruk av bundne fond
9 805 674
10 197 000
9 387 000
9 741 853
Sum bruk av avsetninger
16 417 154
16 808 000
10 874 000
21 720 995
Overført til investeringsregnskapet
0
0
0
1 538 588
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
0
0
0
0
Avsatt til disposisjonsfond
2 638 000
2 638 000
0
4 226 000
Avsatt til bundne fond
8 765 975
7 909 000
7 909 000
10 167 617
Sum avsetninger
11 403 975
10 547 000
7 909 000
15 932 205
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
2 947 011
0
0
2 638 480
45
ORGANISASJONEN // ØKONOMI