Regnskapsskjema 1 B - Drift
Regnskap
Reg. budsjett
Oppr.budsjet
Regnskap
2013
2013
2013
2012
100 Politikk og revisjon
1 975 688,00
1 883 000,00
1 883 000,00
1 803 519,00
110 Administrasjon og fellesutgifter
8 613 683,00
8 459 000,00
8 379 000,00
7 946 074,00
120 Tilskot til Midsund sokn og til andre trudomssamfunn
1 622 863,00
1 482 000,00
1 482 000,00
1 436 175,00
200 Oppvekst og kultur
1 383 424,00
1 271 000,00
1 256 000,00
1 163 502,00
210 Vaksenopplæring, PPT og spesialskular
2 040 272,00
2 154 000,00
2 154 000,00
2 177 152,00
220 Midsund skule
14 139 636,00
15 258 500,00
15 258 500,00
15 000 157,00
230 Raknes skule og SFO
7 271 076,00
7 376 000,00
7 146 000,00
7 019 854,00
240 Privat grunnskule
873 500,00
801 000,00
801 000,00
952 271,00
250 Midsund kulturskule
1 336 283,00
1 370 000,00
1 370 000,00
1 208 778,00
260 Midsund barnehage
4 743 880,00
5 335 000,00
5 335 000,00
4 627 199,00
270 Nord-Heggdal barnehage
-
-
-
485 031,00
280 Gjerdet barnehage
7 209 438,00
7 800 000,00
7 800 000,00
6 078 294,00
290 Andre barnehagar
495 863,00
309 000,00
309 000,00
610 609,00
300 Helse- og omsorg administrasjon og fellesutgifter
1 052 442,00
1 043 000,00
1 043 000,00
996 663,00
310 Helsetenester
9 631 922,00
8 324 000,00
8 324 000,00
8 920 966,00
320 Midsund sjukeheim
18 844 017,00
18 940 000,00
18 965 000,00
17 055 348,00
330 Heimetenesta
8 255 193,00
8 285 000,00
8 285 000,00
9 741 273,00
340 Butenesta
11 426 282,00
11 230 000,00
9 895 000,00
8 682 844,00
360 NAV, sosialtenesta
2 034 709,00
1 880 000,00
1 680 000,00
1 844 187,00
370 Barnevern
1 766 437,00
1 708 000,00
1 508 000,00
1 671 685,00
400 Teknisk administrasjon og fellesutgifter
952 481,00
917 816,00
917 816,00
483 149,00
410 Eigedomsforvaltning
10 062 113,00
10 507 100,00
10 552 100,00
10 174 063,00
420 Kommunale utleigebustader
-1 041 056,00
-1 134 814,00
-1 134 814,00
-1 019 049,00
430 Oppmåling, byggesak og planarbeid
-144 060,00
200 883,00
200 883,00
380 745,00
440 Brann- og oljevern
1 994 933,00
1 926 736,00
1 926 736,00
2 064 973,00
450 Kommunale vegar, samferdsel
2 323 760,00
1 964 222,00
1 979 222,00
2 282 792,00
460 Landbruk og viltforvaltning
229 935,00
318 400,00
318 400,00
265 309,00
500 VAR
-389 366,00
-203 215,00
-203 215,00
153 238,00
sum 1 B fordelt
118 705 348,00
119 405 628,00
117 430 628,00
114 206 801,00
1 B ufordelt
810 Momskompensasjon fra investering
-2 732 537,00
-3 520 000,00
-3 800 000,00
-2 508 586,00
820 Motpost avskriving
-4 464 086,00
-4 474 739,00
-4 629 739,00
-4 392 855,00
Kalkultatoriske kostnader VAR, soknet
-435 983,00
-499 475,00
-499 475,00
-307 139,00
840 Årsoppgjer pensjon og arb giv avgift
-2 238 298,00
-2 029 751,00
-2 029 751,00
-
900 Finansområdet
20 183,00
-
-
24 658,00
990 Ikkje fordelte inntekter og utgifter
-50 272,00
213 337,00
213 337,00
-56 133,00
sum 1 B ufordelt
-9 900 993,00
-10 310 628,00
-10 745 628,00
-7 240 055,00
Korreksjon 1A/1B fordelt
Avsetning til bundne driftsfond 1B fordelt
-3 085 789,34
-1 400 000,00
-1 400 000,00
-2 932 145,23
Bruk av bundne driftsfond 1B fordelt
2 123 418,93
1 610 003,00
1 610 003,00
2 578 696,09
Netto bundne driftsfond 1B fordelt
-962 370,41
210 003,00
210 003,00
-353 449,14
Andre statstilskudd - Husbanken utbetringstilskudd 1B fordelt
400 000,00
275 000,00
Renteinntekter art 1900 i 1 B fordelt
37 527,46
24 623,25
Renteutgifter art 1500 1 B fordelt
-3 259,00
-11 249,00
Netto renter 1 B fordelt
34 268,46
-
-
13 374,25
netto korreksjonspostar 1A og 1B
-528 101,95
210 003,00
210 003,00
-65 074,89
sum 1 B
108 276 253,05
109 305 003,00
106 895 003,00
106 901 671,11
21