Table of Contents Table of Contents
Previous Page  45 / 142 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 142 Next Page
Page Background

Økonomisk oversikt – drift

2015

2014

Note

Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett

Regnskap

Driftsinntekter

Brukerbetalinger

11 854 326

11 820 000

11 820 000

11 745 849

Andre salgs- og leieinntekter

25 897 742

24 603 000

27 103 000

25 375 496

Overføringer med krav til motytelse

32 062 800

22 621 000

20 705 000

29 554 312

Rammetilskudd

91 540 548

91 342 000

90 842 000

100 847 557

Andre statlige overføringer

7 093 009

6 795 000

6 795 000

3 190 523

Andre overføringer

298 563

708 000

708 000

460 844

Skatt på inntekt og formue

63 912 015

62 500 000

62 500 000

58 927 677

Eiendomsskatt

21 652 011

21 970 000

22 500 000

14 077 803

Andre direkte og indirekte skatter

20 292 002

19 180 000

19 180 000

19 766 137

Sum driftsinntekter

274 603 016

261 539 000

262 153 000

263 946 198

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

146 560 835

145 665 000

143 841 000

142 616 975

Sosiale utgifter

35 492 982

36 687 000

37 516 000

38 093 393

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

36 308 422

32 500 000

29 955 000

32 258 358

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

25 155 443

21 877 000

20 607 000

22 490 960

Overføringer

17 948 549

20 354 000

21 014 000

19 048 448

Avskrivninger

10

11 580 628

5 013 000

5 013 000

10 524 249

Fordelte utgifter

-1 362 045

-888 000

-888 000

-922 078

Sum driftsutgifter

271 684 814

261 208 000

257 058 000

264 110 305

Brutto driftsresultat

2 918 202

331 000

5 095 000

-164 107

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte

5 008 818

4 885 000

7 237 000

4 743 990

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån

70 026

41 000

41 000

79 324

Sum eksterne finansinntekter

5 078 844

4 926 000

7 278 000

4 823 314

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger

6 943 551

7 171 000

8 471 000

8 434 413

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)

0

0

0

0

Avdrag på lån

9 162 997

9 163 000

9 163 000

8 741 317

Utlån

216 044

60 000

60 000

73 894

Sum eksterne finansutgifter

16 322 592

16 394 000

17 694 000

17 249 624

Resultat eksterne finanstransaksjoner

-11 243 748

-11 468 000

-10 416 000

-12 426 310

Motpost avskrivninger

10

11 580 628

5 013 000

5 013 000

10 524 249

Netto driftsresultat

3 255 082

-6 124 000

-308 000

-2 066 168

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk

2 947 011

2 947 000

0

2 638 480

Bruk av disposisjonsfond

2 291 000

2 291 000

0

3 973 000

Bruk av bundne fond

7 863 503

8 859 000

8 234 000

9 805 674

Sum bruk av avsetninger

13 101 513

14 097 000

8 234 000

16 417 154

Overført til investeringsregnskapet

0

0

0

0

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk

0

0

0

0

Avsatt til disposisjonsfond

47 000

47 000

0

2 638 000

Avsatt til bundne fond

9 844 374

7 926 000

7 926 000

8 765 975

Sum avsetninger

9 891 374

7 973 000

7 926 000

11 403 975

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

6 465 222

0

0

2 947 011

45

ORGANISASJONEN // ØKONOMI